Exámenes grado: ADE+INF. Semana B1

Version: 27-10-2024.

Exámenes ADE+INF ordenados por curso. Semana B1

TIT ASI NOMASI CURSO 27-03-25 28-03-25 31-03-25 01-04-25 02-04-25 04-04-25 AULAS
jueves viernes lunes martes miércoles viernes
182 11737 Introducción a las Finanzas 1 12.00
182 11735 Introducción a la Administración de Empresas 1 09.00
182 11736 Introducción a la Contabilidad 1 08.00
182 11738 Microeconomía I 1 16.30
182 13868 Modelos Matemáticos para ADE II 1 16.00
182 11543 Programación 1 16.00
182 11750 Matemáticas Financieras 2 08.00
182 11758 Economía Española 2 12.00
182 11742 Derecho de la Empresa 2 12.00
182 11759 Microeconomía II 2 12.30
182 11552 Estructura de computadores 2 08.00
182 11748 Dirección de Producción y Operaciones 3 16.00
182 11760 Macroeconomía II 3 16.30
182 11747 Estrategia y Diseño de la Organización 3 16.00
182 11746 Contabilidad Financiera y de Sociedades 3 08.00
182 13307 English for Business Communication B2 3 16.00
182 11761 Investigación Operativa 4 12.00
182 11763 Métodos cuantitativos para la ayuda a la toma de decisiones 4 09.00
182 11756 Gestión Fiscal de la Empresa 4 09.00
182 11745 Contabilidad de Costes e Introducción a la Auditoría 4 16.00
182 11751 Dirección Financiera 5 12.00
182 11744 Análisis y Consolidación Contable 5 08.00