Exámenes grado: ADE+INF. Semana B3

Version: 22-07-2026.

Exámenes ADE+INF ordenados por curso. Semana B3

TIT ASI NOMASI CURSO 21-06-27 22-06-27 23-06-27 28-06-27 29-06-27 30-06-27 01-07-27 02-07-27 16-06-27 17-06-27
lunes martes miércoles lunes martes miércoles jueves viernes miércoles jueves
182 11737 Introducción a las Finanzas 1 16.00
182 11735 Introducción a la Administración de Empresas 1 15.00
182 11736 Introducción a la Contabilidad 1 16.00
182 13868 Modelos Matemáticos para ADE II 1 16.00
182 11738 Microeconomía I 1 16.00
182 11543 Programación 1 15.00
182 12990 Redes de computadores 2 08.00
182 11750 Matemáticas Financieras 2 08.30
182 11552 Estructura de computadores 2 08.00
182 11758 Economía Española 2 08.30
182 11742 Derecho de la Empresa 2 08.00
182 11759 Microeconomía II 2 08.00
182 11741 Métodos Estadísticos en Economía 2 11.15
182 11747 Estrategia y Diseño de la Organización 3 16.00
182 11746 Contabilidad Financiera y de Sociedades 3 16.00
182 11748 Dirección de Producción y Operaciones 3 12.00
182 11762 Econometría 3 12.00
182 11760 Macroeconomía II 3 12.00
182 13307 English for Business Communication B2 3 16.00
182 11761 Investigación Operativa 4 09.00
182 11763 Métodos cuantitativos para la ayuda a la toma de decisiones 4 16.00
182 11756 Gestión Fiscal de la Empresa 4 08.30
182 11745 Contabilidad de Costes e Introducción a la Auditoría 4 08.00
182 11754 Dirección Comercial 4 08.00
182 11554 Gestión de proyectos 4 15.00