Exámenes grado: ADE+MATE. Semana B2

Version: 08-07-2025.

Exámenes ADE+MATE ordenados por curso. Semana B2

TIT ASI NOMASI CURSO 01-06-26 03-06-26 05-06-26 08-06-26 09-06-26 10-06-26 11-06-26 12-06-26
lunes miércoles viernes lunes martes miércoles jueves viernes
210 11738 Microeconomía I 1 16.00
210 11750 Matemáticas Financieras 2 09.00
210 11758 Economía Española 2 12.00
210 11759 Microeconomía II 2 08.30
210 11737 Introducción a las Finanzas 2 16.00
210 11736 Introducción a la Contabilidad 2 16.00
210 11742 Derecho de la Empresa 2 09.00
210 11746 Contabilidad Financiera y de Sociedades 3 15.00
210 11748 Dirección de Producción y Operaciones 3 15.30
210 11762 Econometría 3 08.00
210 11760 Macroeconomía II 3 15.00
210 11755 Derecho del trabajo 3 09.30
210 11747 Estrategia y Diseño de la Organización 3 16.00
210 11756 Gestión Fiscal de la Empresa 4 08.00
210 11745 Contabilidad de Costes e Introducción a la Auditoría 4 12.00
210 11763 Métodos cuantitativos para la ayuda a la toma de decisiones 4 16.00
210 11754 Dirección Comercial 4 16.00
210 13307 English for Business Communication B2 4 12.00