Exámenes grado: ADE+TEL. Semana A2

Version: 08-07-2025.

Exámenes ADE+TEL ordenados por curso. Semana A2

TIT ASI NOMASI CURSO 22-12-25 08-01-26 09-01-26 12-01-26 13-01-26 14-01-26 15-01-26
lunes jueves viernes lunes martes miércoles jueves
192 11737 Introducción a las Finanzas 2 12.00
192 13307 English for Business Communication B2 2 12.30
192 11738 Microeconomía I 2 16.00
192 11736 Introducción a la Contabilidad 2 08.30
192 11740 Introducción a la Estadística 2 16.00
192 11742 Derecho de la Empresa 2 09.00
192 11750 Matemáticas Financieras 2 16.00
192 11757 Economía Mundial 3 08.00
192 11748 Dirección de Producción y Operaciones 3 15.00
192 11739 Macroeconomía I 3 08.00
192 11746 Contabilidad Financiera y de Sociedades 3 16.00
192 11755 Derecho del trabajo 3 09.00
192 11747 Estrategia y Diseño de la Organización 3 16.00
192 11758 Economía Española 3 12.00
192 11756 Gestión Fiscal de la Empresa 4 16.00
192 11762 Econometría 4 08.30
192 11761 Investigación Operativa- 4 12.00
192 11745 Contabilidad de Costes e Introducción a la Auditoría 4 09.00
192 11761_ Investigación Operativa 4 12.00
192 11763 Métodos cuantitativos para la ayuda a la toma de decisiones 4 09.00
192 11753 Investigación Comercial 4 09.00
192 11752 Economía Financiera 5 16.00
192 11744 Análisis y Consolidación Contable 5 16.00